Jahr* Solar-
ertrag
in kWh
(Ø)
Einstrah-
lung pro
9,6m² in
kWh (Ø)
Nut-
zungs-
grad
in %
Einstrah-
lung in kWh/m²
(Ø)
Brennstoffverbrauch in kWh Solare Deck-
ung
in %
Betrieb
Heizungs-
pumpe
in h (Ø)
T Kol-
lektor
Max
in °C
T Aussen in °C Einstrah-
lung
Ø/Max
in W/m²
WW
(Ø)
Heizung
(Ø)
Gesamt
(Ø)
Min Ø Max
2023/2024 1.672 (6,3) 8.197 (31,0) 20 854 (3,2) 1.711 (6,5) 4.632 (17,5) 6.343 (24,0) 21 1.535 (5,8) 168 -12,0 10,9 37,8 138 / 1.127
2022/2023 2.587 (7,1) 11.825 (32,4) 22 1.232 (3,4) 2.579 (7,1) 4.889 (13,4) 7.468 (20,5) 26 1.912 (5,2) 410 -11,3 10,9 39,9 158 / 1.206
2021/2022 3.593 (9,8) 11.683 (32,0) 31 1.217 (3,3) 2.280 (6,2) 7.045 (19,3) 9.325 (25,5) 28 2.640 (7,2) 196 -8,6 10,3 33,8 199 / 1.109
2020/2021 2.309 (6,3) 11.961 (32,7) 19 1.246 (3,4) 2.958 (8,1) 6.254 (17,1) 9.212 (25,2) 20 1.987 (5,4) 179 -13,8 10,4 34,9 195 / 4.095
2019/2020 3.056 (8,4) 11.369 (31,1) 27 1.184 (3,2) 2.719 (7,4) 3.524 (9,7) 6.243 (17,1) 33 1.736 (4,8) 180 -5,2 12,6 38,5 193 / 1.116
2018/2019 4.020 (11,0) 11.798 (32,4) 34 1.229 (3,4) 2.521 (6,9) 5.564 (15,3) 8.085 (22,2) 33 2.056 (5,6) 168 -9,5 11,7 37,7 143 / 1.152
2017/2018 3.674 (10,2) 10.541 (29,1) 35 1.098 (3,0) 2.608 (7,2) 6.580 (18,2) 9.188 (25,4) 29 2.162 (6,0) 161 -15,0 10,6 34,3 169 / 1.106
2016/2017 4.198 (11,5) 10.865 (29,7) 39 1.132 (3,1) 2.673 (7,3) 7.965 (21,8) 10.638 (29,1) 28 2.587 (7,1) 170 -18,7 9,7 33,8 239 / 1.200
2015/2016 3.897 (10,7) 7.824 (21,4) 50 815 (2,2) 2.133 (5,8) 6.989 (19,1) 9.122 (25,0) 30 2.623 (7,2) 169 -11,0 10,3 40,7 181 / 1.042
2014/2015 4.164 (11,4) 9.609 (26,3) 43 1.001 (2,7) 1.742 (4,8) 6.851 (18,8) 8.594 (23,5) 33 2.857 (7,8) 245 -14,1 11,1 37,1 148 / 1.121
2013/2014 4.608 (12,7) 10.253 (28,2) 45 1.068 (2,9) 1.584 (4,4) 4.886 (13,4) 6.470 (17,8) 42 2.616 (7,2) 248 -9,6 10,6 35,3 213 / 1.251
2012/2013 3.676 (10,0) 9.311 (25,4) 39 970 (2,6) 1.883 (5,1) 7.806 (21,3) 9.689 (26,5) 28 2.770 (7,6) 204 -16,3 8,7 34,9 219 / 1.272
2011/2012 4.499 (12,4) 11.052 (30,4) 41 1.151 (3,2) 1.586 (4,4) 6.469 (17,8) 8.055 (22,1) 36 2.366 (6,5) 214 -20,7 9,2 32,7 265 / 1.215
2010/2011 4.228 (11,6) 10.920 (29,9) 39 1.138 (3,1) 1.539 (4,2) 6.806 (18,6) 8.346 (22,9) 34 2.586 (7,1) 163 -13,4 8,8 33,2 254 / 1.130
2009/2010 3.930 (10,8) 10.732 (29,5) 37 1.118 (3,1) 1.647 (4,5) 7.516 (20,6) 9.164 (25,2) 30 1.803 (5,0) 164 -17,7 8,7 34,0 234 / 1.254
2008/2009 4.140 (11,3) 11.113 (30,4) 37 1.158 (3,2) 1.781 (4,9) 8.168 (22,3) 9.950 (27,2) 29 2.029 (5,5) 164 -15,2 8,7 30,6 259 / 1.272
2007/2008** 1.797 (14,5) 4.589 (37,0) 39 478 (3,9) 459 (3,7) 1.724 (13,9) 2.183 (17,6) 45 514 (4,1) 164 -9,1 11,5 31,9 298 / 1.301

Anmerkungen:

*  Das Jahr läuft von 01.07. bis 30.06. des Folgejahres. Damit ist immer der ganze Winter und somit eine Heizperiode im Intervall enthalten.
** Die Aufzeichnungen für die Anlage Neuried laufen seit 0. Aus diesem Grund liegen für das erste Jahr nicht genügend Messwerte vor.